指标型号 | 频率范围 (GHz) | 插损 (dB) | 驻波 | 隔离度 (dB) | 类型 |
P2502A01 | 6~9.5 | 0.4 | 1.4 | 18 | 0° |
P2503A01 | 7~11 | 0.5 | 1.2 | 15 | 0° |
P2501A01 | 8~12 | 0.5 | 1.4 | 15 | 0° |
P2701A05 | 14~26 | 0.5 | 1.4 | 15 | 0° |
P2802A04 | 25~40 | 0.5 | 1.4 | 20 | 0° |
电话:0571-81023626 传真:0571-81023639 邮箱:market@zjcckj.com如果您需要更详细的产品信息,请与我们的市场人员或者设计师取得联系。
2018-12-20
功分器芯片
添加时间:
您当前的位置:首页 / 联盟成员 / 浙江铖昌科技有限公司